Кликните для увеличения
| Характеристики кондиционеров | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,6-2,8 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 9000/9500 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,25/3,63) |
| Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 430/1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,81/0,76 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 718x240x180 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 600x500x232 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 805x305x255 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 6,2/7,8 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23,3/25,5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" - 3/8" |
| Марка компрессора | Rechi |
| Инвертор | Нет |
Сплит-система фирмы IGC сочетает в себе современный дизайн, ионизатор, карбоновый фильтр, LED панель, авторестарт, режим сна, энергоэффективность класса А































